GAカレー世代情報
2020/11/23更新
第
0
世代
評価終了
0
回
これまでの評価
0
人前
これまでに食べたカレー
0
g
これまでに使用したスパイス
0
回
これまでに使用したナツメグで幻覚を見れる
GAカレーとは
遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm, GA)でカレーのスパイスの配合を最適化していく中長期プロジェクトです。このプロジェクトは2018年に行われた「GAドレッシング」の発展版です。あの「GAドレッシング」のアルゴリズムを全面的に改修し、「GAミックスジュース」と「GAコーヒー」の知見も生かしました。また新たにインド人(東京工業大学)とGA研究者(東京工業大学)が開発陣に加わりました。
現在、一般販売の準備中です。クローズドで初期世代の評価および進化を行っています。現在は停止しています。
対話型GAとその難しさ
通常のGAは計算機で完結します。したがってハイパーパラメータの調整不足で多少最適化効率が低下しても、計算機の力で挽回できる場合が多いです。一方で評価関数がプログラムできない最適化問題においては、「人による評価」と「計算機による進化計算」を繰り返す対話型GAに発展します。これには味や香りといった五感に関わる最適化問題が該当します。「人による評価」は「計算機による進化計算」に比べて圧倒的にコストがかかるため、人の評価コストをいかに低減するかが課題となります。
ハイパーパラメータの調整不足は必要な評価回数を容易に増大させるため、ハイパーパラメータの理解と綿密なシミュレーションが欠かせません。また人を対象とする実験の知見も必要です。これらの点から、通常のGAとは異なる難しさがあると言えます。
進化情報
初期世代
初期世代→第2世代
初期世代
初期世代→第2世代
スパイス調合表
初期世代
初期世代→第2世代
初期世代
| 個体識別番号 | ID | コリアンダー | クミン | ペッパー | クローブ | ナツメグ | シナモン | カルダモン | スターアニス | ターメリック | 可変スパイス計[g] | チリ | ブイヨン | 塩 | ミックス計[g] |
| Zkn5 | 1 | 1.42 | 3.92 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Qgn1 | 2 | 0.67 | 2.45 | 0.69 | 0.72 | 0.15 | 0.07 | 0.47 | 0.75 | 0.02 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 87Ws | 3 | 0.85 | 2.31 | 0.14 | 0.79 | 0.84 | 0.13 | 0.14 | 0.80 | 0.01 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 9kGd | 4 | 4.01 | 1.29 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| ka0O | 5 | 2.48 | 0.78 | 0.04 | 0.66 | 0.14 | 0.66 | 0.64 | 0.25 | 0.35 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| h7Lf | 6 | 0.80 | 2.27 | 0.11 | 0.24 | 1.01 | 0.95 | 0.11 | 0.02 | 0.49 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| i5RI | 7 | 3.99 | 1.12 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.38 | 0.23 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| fM5l | 8 | 4.09 | 1.20 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| tNF3 | 9 | 1.16 | 2.10 | 0.63 | 0.00 | 0.66 | 0.09 | 0.39 | 0.66 | 0.32 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| C0Ji | 10 | 2.28 | 0.76 | 0.65 | 0.03 | 0.73 | 0.63 | 0.53 | 0.05 | 0.34 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 2Jeh | 11 | 1.10 | 4.22 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 0.09 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Ti2g | 12 | 2.28 | 0.75 | 0.57 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.26 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Iln5 | 13 | 0.89 | 2.36 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.52 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Lz9V | 14 | 1.11 | 2.24 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.96 | 0.07 | 0.94 | 0.45 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| GqR8 | 15 | 1.48 | 3.72 | 0.07 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| j5oY | 16 | 2.71 | 0.85 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 1.05 | 0.90 | 0.01 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| A9lz | 17 | 4.18 | 1.08 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| f3G9 | 18 | 4.05 | 1.15 | 0.10 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| O4Wp | 19 | 1.24 | 3.90 | 0.02 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 90sF | 20 | 3.33 | 1.87 | 0.23 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
初期世代→第2世代
| 個体識別番号 | 世代 | 家族 | ID | コリアンダー | クミン | ペッパー | クローブ | ナツメグ | シナモン | カルダモン | スターアニス | ターメリック | 可変スパイス計[g] | チリ | ブイヨン | 塩 | ミックス計[g] |
| Zkn5 | 1 | 1 | 1 | 1.42 | 3.92 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Qgn1 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2.45 | 0.69 | 0.72 | 0.15 | 0.07 | 0.47 | 0.75 | 0.02 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 87Ws | 1 | 1 | 3 | 0.85 | 2.31 | 0.14 | 0.79 | 0.84 | 0.13 | 0.14 | 0.80 | 0.01 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 9kGd | 1 | 1 | 4 | 4.01 | 1.29 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| oJ07 | 1 | 1 | 5 | 0.60 | 2.40 | 0.68 | 0.53 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| O7Km | 1 | 1 | 6 | 0.82 | 3.27 | 0.46 | 0.46 | 0.05 | 0.74 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| I0b1 | 1 | 1 | 7 | 2.53 | 2.31 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Z6w6 | 1 | 1 | 8 | 1.84 | 2.62 | 0.31 | 0.34 | 0.00 | 0.33 | 0.31 | 0.08 | 0.18 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| mq3A | 1 | 1 | 9 | 3.59 | 0.90 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.24 | 0.04 | 0.45 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 9kPU | 1 | 1 | 10 | 2.23 | 1.77 | 0.10 | 0.37 | 0.28 | 0.43 | 0.07 | 0.51 | 0.25 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 6ZxA | 1 | 1 | 11 | 2.96 | 2.44 | 0.00 | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| j40V | 1 | 1 | 12 | 1.08 | 4.32 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 3Sfb | 1 | 1 | 13 | 0.60 | 2.40 | 0.49 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| d8Q6 | 1 | 1 | 14 | 1.22 | 3.59 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 8czO | 1 | 1 | 15 | 3.47 | 1.82 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| G9Lp | 1 | 1 | 16 | 1.08 | 4.32 | 0.30 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| ka0O | 1 | 2 | 1 | 2.48 | 0.78 | 0.04 | 0.66 | 0.14 | 0.66 | 0.64 | 0.25 | 0.35 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| h7Lf | 1 | 2 | 2 | 0.80 | 2.27 | 0.11 | 0.24 | 1.01 | 0.95 | 0.11 | 0.02 | 0.49 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| i5RI | 1 | 2 | 3 | 3.99 | 1.12 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.38 | 0.23 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| fM5l | 1 | 2 | 4 | 4.09 | 1.20 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 8Nbw | 1 | 2 | 5 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | 0.59 | 0.43 | 0.84 | 0.00 | 0.65 | 0.49 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| z8GS | 1 | 2 | 6 | 2.63 | 2.28 | 0.04 | 0.15 | 0.39 | 0.16 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| vY2P | 1 | 2 | 7 | 3.26 | 1.32 | 0.52 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.37 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| cWD9 | 1 | 2 | 8 | 2.75 | 0.69 | 0.00 | 0.49 | 0.83 | 0.04 | 0.33 | 0.46 | 0.42 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Ag3d | 1 | 2 | 9 | 2.62 | 0.66 | 0.39 | 0.57 | 0.17 | 0.10 | 0.69 | 0.60 | 0.20 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 8Uq3 | 1 | 2 | 10 | 3.91 | 1.21 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Y46u | 1 | 2 | 11 | 2.24 | 1.57 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.76 | 0.51 | 0.70 | 0.14 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 1Gmd | 1 | 2 | 12 | 2.08 | 2.45 | 0.06 | 0.44 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| wuJ0 | 1 | 2 | 13 | 1.44 | 3.96 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| ZlO8 | 1 | 2 | 14 | 2.91 | 2.28 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.27 | 0.14 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| s8bZ | 1 | 2 | 15 | 2.45 | 1.62 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.34 | 0.14 | 0.46 | 0.10 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 4pkD | 1 | 2 | 16 | 1.17 | 2.79 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.21 | 0.59 | 0.48 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| tNF3 | 1 | 3 | 1 | 1.16 | 2.10 | 0.63 | 0.00 | 0.66 | 0.09 | 0.39 | 0.66 | 0.32 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| C0Ji | 1 | 3 | 2 | 2.28 | 0.76 | 0.65 | 0.03 | 0.73 | 0.63 | 0.53 | 0.05 | 0.34 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 2Jeh | 1 | 3 | 3 | 1.10 | 4.22 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 0.09 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Ti2g | 1 | 3 | 4 | 2.28 | 0.75 | 0.57 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.26 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 4VaZ | 1 | 3 | 5 | 3.68 | 0.92 | 0.40 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.30 | 0.17 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| HxU0 | 1 | 3 | 6 | 1.85 | 3.00 | 0.19 | 0.04 | 0.36 | 0.09 | 0.05 | 0.24 | 0.18 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 4QVr | 1 | 3 | 7 | 2.48 | 2.92 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 5B1l | 1 | 3 | 8 | 1.08 | 4.32 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 4Plx | 1 | 3 | 9 | 1.54 | 3.58 | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 0.17 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Vh4e | 1 | 3 | 10 | 2.05 | 2.14 | 0.40 | 0.08 | 0.02 | 0.35 | 0.69 | 0.11 | 0.18 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| ofN0 | 1 | 3 | 11 | 1.88 | 1.12 | 0.00 | 0.32 | 0.46 | 0.87 | 0.31 | 0.78 | 0.27 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 8nxW | 1 | 3 | 12 | 1.81 | 1.52 | 0.40 | 0.49 | 0.59 | 0.59 | 0.10 | 0.30 | 0.21 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| w9X0 | 1 | 3 | 13 | 0.69 | 2.75 | 0.68 | 0.00 | 0.62 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.25 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 7bJR | 1 | 3 | 14 | 4.20 | 1.20 | 0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| rY1n | 1 | 3 | 15 | 2.95 | 2.21 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| D5oq | 1 | 3 | 16 | 0.88 | 2.63 | 0.70 | 0.06 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.31 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Iln5 | 1 | 4 | 1 | 0.89 | 2.36 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.52 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Lz9V | 1 | 4 | 2 | 1.11 | 2.24 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.96 | 0.07 | 0.94 | 0.45 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| GqR8 | 1 | 4 | 3 | 1.48 | 3.72 | 0.07 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| j5oY | 1 | 4 | 4 | 2.71 | 0.85 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 1.05 | 0.90 | 0.01 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Q61e | 1 | 4 | 5 | 2.88 | 2.48 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 7fcM | 1 | 4 | 6 | 0.88 | 3.51 | 0.42 | 0.50 | 0.11 | 0.40 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Xj4s | 1 | 4 | 7 | 2.77 | 1.59 | 0.31 | 0.19 | 0.34 | 0.42 | 0.10 | 0.29 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 7cVN | 1 | 4 | 8 | 0.84 | 3.34 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.09 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| FSs6 | 1 | 4 | 9 | 1.26 | 2.00 | 0.70 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.65 | 0.06 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| iN9a | 1 | 4 | 10 | 0.62 | 2.49 | 0.32 | 0.83 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.70 | 0.32 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 6q4R | 1 | 4 | 11 | 2.00 | 1.05 | 0.11 | 0.08 | 1.03 | 0.87 | 0.08 | 0.77 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| zJ9f | 1 | 4 | 12 | 1.17 | 3.24 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.60 | 0.26 | 0.56 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| J1mv | 1 | 4 | 13 | 1.31 | 3.05 | 0.00 | 0.29 | 0.48 | 0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 9fOi | 1 | 4 | 14 | 1.03 | 3.10 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 1.21 | 0.00 | 0.25 | 0.22 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| E0y6 | 1 | 4 | 15 | 3.52 | 1.87 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.21 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| qu5J | 1 | 4 | 16 | 1.46 | 3.60 | 0.09 | 0.19 | 0.03 | 0.37 | 0.23 | 0.00 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| A9lz | 1 | 5 | 1 | 4.18 | 1.08 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| f3G9 | 1 | 5 | 2 | 4.05 | 1.15 | 0.10 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| O4Wp | 1 | 5 | 3 | 1.24 | 3.90 | 0.02 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 90sF | 1 | 5 | 4 | 3.33 | 1.87 | 0.23 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 8yMp | 1 | 5 | 5 | 2.53 | 2.68 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0.02 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 46Wa | 1 | 5 | 6 | 1.28 | 3.97 | 0.18 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| l4Ki | 1 | 5 | 7 | 4.15 | 1.04 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.40 | 0.06 | 0.07 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| gn9F | 1 | 5 | 8 | 3.46 | 1.65 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.01 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Jdc6 | 1 | 5 | 9 | 2.41 | 2.83 | 0.27 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| 9Ngi | 1 | 5 | 10 | 3.87 | 1.29 | 0.00 | 0.22 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| w1BL | 1 | 5 | 11 | 2.82 | 2.43 | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| LuR4 | 1 | 5 | 12 | 1.06 | 4.23 | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 0.05 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| vD8C | 1 | 5 | 13 | 3.05 | 2.14 | 0.21 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.22 | 0.04 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| eD6K | 1 | 5 | 14 | 2.77 | 2.46 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 0.18 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| gR8n | 1 | 5 | 15 | 2.51 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.45 | 0.07 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
| Ls5a | 1 | 5 | 16 | 1.58 | 3.63 | 0.22 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 6.00 | 0.04 | 3.00 | 1.00 | 10.04 |
